Hardness Comparison Table
Brinell 10m.m Baill 3000kg Load Firth or Vickers 120kg Rockwell Brinell 10m.m Bail 3000kg Load Firth or Vickers 120kg Rockwell
C-Scale 120 B-Scale 1/16" C-Scale 120 B-Scale 1/16"
Cone 150kg Load Ball 100kg Load Cone 150kg Load Ball 100kg
800 70 276 278 30 105
780 1220 69 269 272 29 104
760 1170 68 261 261 28 103
745 1114 67 258 258 27 102
725 1060 66 255 255 26 102
712 1021 65 249 250 25 102
682 840 64 245 246 24 200
688 905 63 240 240 23 99
652 867 62 237 235 22 99
626 803 61 229 226 21 98
614 775 60 224 221 20 97
601 746 59 217 217 19 96
590 727 58 211 213 18 95
576 794 57 206 209 17 94
552 749 56 203 201 16 94
545 639 55 200 199 15 93
529 606 54 196 197 14 92
514 587 53 120 191 190 13 92
502 565 52 119 187 186 12 91
495 551 51 119 185 184 11 91
477 534 50 118 183 183 10 90
461 502 49 117 180 177 9 89
451 489 48 117 175 174 7 89
444 474 47 116 170 171 6 87
427 460 46 115 167 169 5 87
415 435 45 115 165 165 4 86
401 423 44 114 163 182 3 85
388 401 43 114 160 159 2 84
374 390 42 113 158 154 1 83
370 385 41 112 154 152 82
362 380 40 111 152 150 82
351 351 39 111 150 149 81
346 352 38 110 147 147 80
341 344 37 110 145 146 79
331 335 36 109 143 144 79
323 320 35 109 141 142 78
311 312 34 108 140 141 77
301 305 33 107 135 135 75
293 291 32 106 130 130 72
285 285 31 105
 
Copyright 2012 Foundation Drilling Tools, Augers, Foundation Drilling Spares, Drilling Accessories - Universal Augers.